Date_Time Tide
12/10/25 09:20 3.30
12/10/25 09:40 3.30
12/10/25 10:00 3.30
12/10/25 10:20 3.30
12/10/25 10:40 3.30
12/10/25 11:00 3.30
12/10/25 11:20 3.29
12/10/25 11:40 3.29
12/10/25 12:00 3.30
12/10/25 12:20 3.30
12/10/25 12:40 3.30
12/10/25 13:00 3.29
12/10/25 13:20 3.30
12/10/25 13:40 3.29
12/10/25 14:00 3.29
12/10/25 14:20 3.29
12/10/25 14:40 3.29
12/10/25 15:00 3.29
12/10/25 15:20 3.29
12/10/25 15:40 3.29
12/10/25 16:00 3.29
12/10/25 16:20 3.29
12/10/25 16:40 3.29
12/10/25 17:00 3.29
12/10/25 17:20 3.29
12/10/25 17:40 3.29
12/10/25 18:00 3.29
12/10/25 18:20 3.28
12/10/25 18:40 3.28
12/10/25 19:00 3.28
12/10/25 19:20 3.28
12/10/25 19:40 3.28
12/10/25 20:00 3.28
12/10/25 20:20 3.28
12/10/25 20:40 3.28
12/10/25 21:00 3.28
12/10/25 21:20 3.27
12/10/25 21:40 3.27
12/10/25 22:00 3.27
12/10/25 22:20 3.27
12/10/25 22:40 3.27
12/10/25 23:00 3.27
12/10/25 23:20 3.27
12/10/25 23:40 3.26
13/10/25 00:00 3.26
13/10/25 00:20 3.26
13/10/25 00:40 3.26
13/10/25 01:00 3.25
13/10/25 01:20 3.25
13/10/25 01:40 3.25
13/10/25 02:00 3.25
13/10/25 02:20 3.25
13/10/25 02:40 3.24
13/10/25 03:00 3.24
13/10/25 03:20 3.24
13/10/25 03:40 3.24
13/10/25 04:00 3.23
13/10/25 04:20 3.23
13/10/25 04:40 3.23
13/10/25 05:00 3.23
13/10/25 05:20 3.23
13/10/25 05:40 3.23
13/10/25 06:00 3.23
13/10/25 06:20 3.22
13/10/25 06:40 3.22
13/10/25 07:00 3.22
13/10/25 07:20 3.22
13/10/25 07:40 3.21
13/10/25 08:00 3.21
13/10/25 08:20 3.20
13/10/25 08:40 3.20
13/10/25 09:00 3.20
13/10/25 09:20 3.20
13/10/25 09:40 3.19
13/10/25 10:00 3.19
13/10/25 10:20 3.19
13/10/25 10:40 3.18
13/10/25 11:00 3.18
13/10/25 11:20 3.17
13/10/25 11:40 3.17
13/10/25 12:00 3.17
13/10/25 12:20 3.16
13/10/25 12:40 3.16
13/10/25 13:00 3.16
13/10/25 13:20 3.15
13/10/25 13:40 3.15
13/10/25 14:00 3.15
13/10/25 14:20 3.14
13/10/25 14:40 3.14
13/10/25 15:00 3.14
13/10/25 15:20 3.13
13/10/25 15:40 3.13
13/10/25 16:00 3.13
13/10/25 16:20 3.12
13/10/25 16:40 3.12
13/10/25 17:00 3.12
13/10/25 17:20 3.12
13/10/25 17:40 3.11
13/10/25 18:00 3.11
13/10/25 18:20 3.11
13/10/25 18:40 3.10
13/10/25 19:00 3.10
13/10/25 19:20 3.10
13/10/25 19:40 3.10
13/10/25 20:00 3.09
13/10/25 20:20 3.09
13/10/25 20:40 3.09
13/10/25 21:00 3.08
13/10/25 21:20 3.08
13/10/25 21:40 3.07
13/10/25 22:00 3.07
13/10/25 22:20 3.06
13/10/25 22:40 3.06
13/10/25 23:00 3.05
13/10/25 23:20 3.05
13/10/25 23:40 3.04
14/10/25 00:00 3.04
14/10/25 00:20 3.04
14/10/25 00:40 3.03
14/10/25 01:00 3.03
14/10/25 01:20 3.02
14/10/25 01:40 3.02
14/10/25 02:00 3.01
14/10/25 02:20 3.01
14/10/25 02:40 3.01
14/10/25 03:00 3.00
14/10/25 03:20 3.00
14/10/25 03:40 2.99
14/10/25 04:00 2.99
14/10/25 04:20 2.98
14/10/25 04:40 2.98
14/10/25 05:00 2.98
14/10/25 05:20 2.98
14/10/25 05:40 2.97
14/10/25 06:00 2.97
14/10/25 06:20 2.96
14/10/25 06:40 2.96
14/10/25 07:00 2.96
14/10/25 07:20 2.96
14/10/25 07:40 2.96
14/10/25 08:00 2.96
14/10/25 08:20 2.95
14/10/25 08:40 2.95
14/10/25 09:00 2.95
14/10/25 09:20 2.95
14/10/25 09:40 2.95
14/10/25 10:00 2.96
14/10/25 10:20 2.96
14/10/25 10:40 2.96
14/10/25 11:00 2.96
14/10/25 11:20 2.96
14/10/25 11:40 2.96
14/10/25 12:00 2.96
14/10/25 12:20 2.96
14/10/25 12:40 2.96
14/10/25 13:00 2.96
14/10/25 13:20 2.96
14/10/25 13:40 2.96
14/10/25 14:00 2.96
14/10/25 14:20 2.95
14/10/25 14:40 2.95
14/10/25 15:00 2.95
14/10/25 15:20 2.95
14/10/25 15:40 2.95
14/10/25 16:00 2.95
14/10/25 16:20 2.95
14/10/25 16:40 2.95
14/10/25 17:00 2.95
14/10/25 17:20 2.95
14/10/25 17:40 2.94
14/10/25 18:00 2.94
14/10/25 18:20 2.94
14/10/25 18:40 2.94
14/10/25 19:00 2.94
14/10/25 19:20 2.94
14/10/25 19:40 2.94
14/10/25 20:00 2.94
14/10/25 20:20 2.94
14/10/25 20:40 2.94
14/10/25 21:00 2.94
14/10/25 21:20 2.94
14/10/25 21:40 2.93
14/10/25 22:00 2.93
14/10/25 22:20 2.93
14/10/25 22:40 2.93
14/10/25 23:00 2.93
14/10/25 23:20 2.93
14/10/25 23:40 2.93
15/10/25 00:00 2.93
15/10/25 00:20 2.92
15/10/25 00:40 2.92
15/10/25 01:00 2.92
15/10/25 01:20 2.92
15/10/25 01:40 2.92
15/10/25 02:00 2.92
15/10/25 02:20 2.92
15/10/25 02:40 2.92
15/10/25 03:00 2.91
15/10/25 03:20 2.91
15/10/25 03:40 2.91
15/10/25 04:00 2.91
15/10/25 04:20 2.90
15/10/25 04:40 2.90
15/10/25 05:00 2.90
15/10/25 05:20 2.89
15/10/25 05:40 2.89
15/10/25 06:00 2.89
15/10/25 06:20 2.88
15/10/25 06:40 2.88
15/10/25 07:00 2.87
15/10/25 07:20 2.87
15/10/25 07:40 2.86
15/10/25 08:00 2.86
15/10/25 08:20 2.85
15/10/25 08:40 2.85
15/10/25 09:00 2.84
15/10/25 09:20 2.84
15/10/25 09:40 2.84
15/10/25 10:00 2.83
15/10/25 10:20 2.83
15/10/25 10:40 2.83
15/10/25 11:00 2.82
15/10/25 11:20 2.82
15/10/25 11:40 2.82
15/10/25 12:00 2.81
15/10/25 12:20 2.81
15/10/25 12:40 2.81
15/10/25 13:00 2.81
15/10/25 13:20 2.80
15/10/25 13:40 2.80
15/10/25 14:00 2.80
15/10/25 14:20 2.80
15/10/25 14:40 2.79
15/10/25 15:00 2.79
15/10/25 15:20 2.79
15/10/25 15:40 2.79
15/10/25 16:00 2.79
15/10/25 16:20 2.78
15/10/25 16:40 2.78
15/10/25 17:00 2.78
15/10/25 17:20 2.78
15/10/25 17:40 2.78
15/10/25 18:00 2.78
15/10/25 18:20 2.77
15/10/25 18:40 2.77
15/10/25 19:00 2.77
15/10/25 19:20 2.77
15/10/25 19:40 2.77
15/10/25 20:00 2.77
15/10/25 20:20 2.76
15/10/25 20:40 2.76
15/10/25 21:00 2.76
15/10/25 21:20 2.76
15/10/25 21:40 2.76
15/10/25 22:00 2.75
15/10/25 22:20 2.75
15/10/25 22:40 2.75
15/10/25 23:00 2.75
15/10/25 23:20 2.75
15/10/25 23:40 2.75
16/10/25 00:00 2.74
16/10/25 00:20 2.74
16/10/25 00:40 2.74
16/10/25 01:00 2.74
16/10/25 01:20 2.74
16/10/25 01:40 2.73
16/10/25 02:00 2.73
16/10/25 02:20 2.73
16/10/25 02:40 2.73
16/10/25 03:00 2.73
16/10/25 03:20 2.73
16/10/25 03:40 2.72
16/10/25 04:00 2.72
16/10/25 04:20 2.72
16/10/25 04:40 2.72
16/10/25 05:00 2.72
16/10/25 05:20 2.72
16/10/25 05:40 2.71
16/10/25 06:00 2.71
16/10/25 06:20 2.71
16/10/25 06:40 2.71
16/10/25 07:00 2.71
16/10/25 07:20 2.71
16/10/25 07:40 2.71
16/10/25 08:00 2.71
16/10/25 08:20 2.70
16/10/25 08:40 2.70
16/10/25 09:08 2.70
.